Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | Slavia | 16 | 16 | 0 | 0 | 517 : 334 | 32 |
2 | Olomouc | 16 | 12 | 0 | 4 | 488 : 353 | 24 |
3 | DHC Plzeň | 15 | 12 | 0 | 3 | 429 : 349 | 24 |
4 | DHK Baník Most | 16 | 11 | 0 | 5 | 451 : 376 | 22 |
5 | Házená J.Hradec | 16 | 9 | 0 | 7 | 450 : 394 | 18 |
6 | Zlín | 16 | 8 | 0 | 8 | 423 : 400 | 16 |
7 | Ostrava Zábřeh | 16 | 6 | 1 | 9 | 453 : 501 | 13 |
8 | Poruba A | 16 | 6 | 1 | 9 | 398 : 467 | 13 |
9 | SHK Veselí n.M. | 15 | 4 | 1 | 10 | 350 : 429 | 9 |
10 | Kobylisy | 16 | 4 | 1 | 11 | 390 : 496 | 9 |
11 | HC Plzeň | 16 | 1 | 3 | 12 | 336 : 442 | 5 |
12 | Písek | 16 | 2 | 1 | 13 | 348 : 492 | 5 |
Počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R), proher (P), skóre (Skóre), počet získaných bodů (B).