Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | Slavia | 16 | 14 | 0 | 2 | 475 : 337 | 28 |
2 | Olomouc | 15 | 14 | 0 | 1 | 463 : 367 | 28 |
3 | DHK Baník Most | 16 | 12 | 1 | 3 | 512 : 406 | 25 |
4 | DHC Plzeň | 16 | 12 | 0 | 4 | 450 : 367 | 24 |
5 | J.Hradec | 16 | 8 | 1 | 7 | 441 : 427 | 17 |
6 | Písek | 16 | 7 | 2 | 7 | 424 : 408 | 16 |
7 | Poruba | 16 | 6 | 2 | 8 | 424 : 480 | 14 |
8 | S.Vršovice | 15 | 5 | 1 | 9 | 383 : 449 | 11 |
9 | TJ Jiskra Otrokovice | 16 | 4 | 1 | 11 | 420 : 445 | 9 |
10 | Háje | 14 | 4 | 0 | 10 | 340 : 378 | 8 |
11 | Zlín | 16 | 3 | 2 | 11 | 375 : 414 | 8 |
12 | Kobylisy | 16 | 0 | 0 | 16 | 313 : 542 | 0 |
Počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R), proher (P), skóre (Skóre), počet získaných bodů (B).