Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | DHK Zora Olomouc A | 12 | 12 | 0 | 0 | 269 : 79 | 24 |
2 | Házená Velká Bystřice | 12 | 10 | 0 | 2 | 218 : 114 | 20 |
3 | SK Žeravice | 12 | 8 | 0 | 4 | 249 : 134 | 16 |
4 | Házená Uničov | 12 | 5 | 0 | 7 | 147 : 238 | 10 |
5 | DHK Zora Olomouc B | 12 | 4 | 0 | 8 | 125 : 199 | 8 |
6 | DHK Litovel | 12 | 2 | 0 | 10 | 84 : 234 | 4 |
7 | TJ Cement Hranice | 12 | 1 | 0 | 11 | 125 : 219 | 2 |
Počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R), proher (P), skóre (Skóre), počet získaných bodů (B).