Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | |
1 | DHK Zora Olomouc A | 12 | 12 | 0 | 0 | 280 : 144 | 24 |
2 | Sokol Poruba | 12 | 8 | 1 | 3 | 228 : 174 | 17 |
3 | Karviná | 12 | 8 | 0 | 4 | 274 : 156 | 16 |
4 | DHK Litovel | 12 | 7 | 1 | 4 | 241 : 128 | 15 |
5 | DHK Zora Olomouc B | 12 | 7 | 0 | 5 | 216 : 154 | 14 |
6 | SC Bohumín | 11 | 6 | 0 | 5 | 225 : 206 | 12 |
7 | TJ Sokol Kostelec n.H.-HK | 12 | 3 | 0 | 9 | 115 : 205 | 6 |
8 | Třinec | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 : 235 | 2 |
9 | Hrabůvka | 12 | 0 | 0 | 12 | 111 : 353 | 0 |
Počet odehraných zápasů (Z), výher (V), remíz (R), proher (P), skóre (Skóre), počet získaných bodů (B).